Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
307.485 | 13.055 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.501 | 3.267 |
Italia | 53.578 | 4.825 |
EE.UU. | 26.705 | 339 |
España | 25.496 | 1.381 |
Alemania | 22.364 | 84 |
Irán | 20.610 | 1.556 |
Francia | 14.463 | 562 |
Corea del Sur | 8.897 | 104 |
Suiza | 6.652 | 80 |
Reino Unido | 5.018 | 233 |
Holanda | 3.632 | 136 |
Austria | 3.021 | 8 |
Bélgica | 2.815 | 67 |
Noruega | 2.164 | 7 |
Suecia | 1.770 | 20 |
Canadá | 1.328 | 19 |
Dinamarca | 1.326 | 13 |
Portugal | 1.280 | 12 |
Malasia | 1.183 | 8 |
Australia | 1.071 | 7 |
Japón | 1.055 | 37 |
Brasil | 1.021 | 18 |
República Checa | 995 | |
Turquía | 947 | 21 |
Israel | 883 | 1 |
Irlanda | 785 | 3 |
Pakistán | 733 | 3 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
Luxemburgo | 670 | 8 |
Chile | 537 | 1 |
Polonia | 536 | 5 |
Ecuador | 532 | 7 |
Grecia | 530 | 13 |
Finlandia | 523 | 1 |
Qatar | 481 | |
Islandia | 473 | 1 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapur | 432 | 2 |
Tailandia | 411 | 1 |
Arabia Saudita | 392 | |
Eslovenia | 383 | 1 |
Rumania | 367 | |
India | 332 | 4 |
Perú | 318 | 5 |
Bahréin | 310 | 1 |
Filipinas | 307 | 19 |
Estonia | 306 | |
Rusia | 306 | 1 |
Egipto | 294 | 10 |
Panamá | 245 | 3 |
Sudáfrica | 240 | |
Líbano | 230 | 4 |
Irak | 214 | 17 |
Croacia | 206 | 1 |
México | 203 | 2 |
Colombia | 196 | 1 |
Eslovaquia | 178 | 1 |
Kuwait | 176 | |
Serbia | 171 | 1 |
Bulgaria | 163 | 3 |
Armenia | 160 | |
Argentina | 158 | 4 |
Emiratos Árabes Unidos | 153 | 2 |
Taiwán | 153 | 2 |
San Marino | 144 | 20 |
Argelia | 139 | 15 |
Letonia | 124 | |
Costa Rica | 117 | 2 |
República Dominicana | 112 | 3 |
Uruguay | 110 | |
Hungría | 103 | 4 |
Jordan | 99 | |
Lituania | 99 | 1 |
Marruecos | 96 | 3 |
Vietnam | 94 | |
Bosnia y Herzegovina | 93 | 1 |
Islas Feroe | 92 | |
Andorra | 88 | |
Macedonia del Norte | 85 | |
Chipre | 84 | 1 |
Brunéi | 83 | |
Moldavia | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | |
Albania | 76 | 2 |
Bielorrusia | 76 | |
Malta | 73 | |
Venezuela | 70 | |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Túnez | 60 | 1 |
Guadalupe | 56 | |
Senegal | 56 | |
Kazajistán | 53 | |
Camboya | 53 | |
Azerbaiyán | 53 | 1 |
Nueva Zelanda | 52 | |
Omán | 52 | |
Cisjordania | 52 | |
Georgia | 49 | |
Trinidad y Tobago | 49 | |
Ucrania | 47 | 3 |
Reunión | 45 | |
Uzbekistán | 43 | |
Liechtenstein | 37 | |
Martinica | 37 | 1 |
Camerún | 27 | |
Bangladesh | 25 | 2 |
Afganistán | 24 | |
Honduras | 24 | |
República Democrática del Congo | 23 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Nigeria | 22 | |
Cuba | 21 | 1 |
Puerto Rico | 21 | 1 |
Ghana | 21 | 1 |
Bolivia | 19 | |
Guayana Francesa | 18 | |
Guatemala | 17 | 1 |
Ruanda | 17 | |
Guernsey | 17 | |
Togo | 16 | |
Jamaica | 16 | 1 |
Montenegro | 16 | |
Guam | 15 | |
Polinesia Francesa | 15 | |
Isla de Jersey | 15 | |
Barbados | 14 | |
Mauricio | 14 | 1 |
Kirguistán | 14 | |
Costa de Marfil | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Mónaco | 11 | |
Mayotte | 11 | |
Mongolia | 10 | |
Gibraltar | 10 | |
Etiopía | 9 | |
Kenia | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Seychelles | 7 | |
Tanzania | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Guinea Ecuatorial | 6 | |
Gabón | 5 | 1 |
Aruba | 5 | |
Surinam | 5 | |
Bahamas | 4 | |
Isla de San Martín | 4 | |
Madagascar | 3 | |
Zimbabue | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Liberia | 3 | |
Namibia | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | 1 |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Benín | 2 | |
Guinea | 2 | |
Angola | 2 | |
Haití | 2 | |
Franja de Gaza | 2 | |
Groenlandia | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Bermudas | 2 | |
Bhután | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Fiyi | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Zambia | 2 | |
Santa Lucía | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Uganda | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Nepal | 1 | |
Chad | 1 | |
Gambia | 1 | |
Vaticano | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Esuatini | 1 | |
Isla de Man | 1 | |
Somalia | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Níger | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 22 de marzo de 2020 6:00 GMT
Formulario de contacto